Bridgestone phát triển và mở rộng quy mô kinh doanh vào thị trường châu Á – Thái Bình Dương. Ghi nhận đỉnh cao vào năm 1988, Bridgestone tự hào khi thực hiện việc mua lại FireStone. Qua đó khẳng định vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất lốp ô tô Bridgestone.
Những sản phẩm lốp ô tô Bridgestone nổi bật với đặc điểm bền bỉ, độ bám đường vượt trội. Cùng với tạo cảm giác an toàn, tin cậy cho người lái. Từ lốp ô tô cho đến lốp xe tải, Bridgestone đã khẳng định được chất lượng vượt trội và uy tín của mình trên thị trường.
Đặc điểm của lốp ô tô bridgestone
Bám đường tốt
Lốp ô tô Bridgestone được thiết kế tinh tế và chất lượng cao. Đặc điểm nổi bật của các sản phẩm lốp Bridgestone chính là khả năng bám đường xuất sắc. Nó giúp tăng cường khả năng lái và kiểm soát xe trên nhiều địa hình, thời tiết khác nhau.
khi bạn lái xe trên đường khô ráo, bằng phẳng, lốp ô tô Bridgestone với thiết kế và thành phần cao cấp sẽ bám sát mặt đường. Từ đó giúp tăng cường lực bám và ổn định, mang lại cảm giác an toàn.
khi đối mặt với điều kiện đường ẩm ướt, mưa phùn, Độ bám của lốp ô tô Bridgestone cũng được cải thiện. Thông qua các rãnh sâu và thiết kế đặc biệt của rãnh lốp. Điều này giúp lốp dễ dàng đẩy nước ra khỏi mặt đường, tránh tình trạng trượt tạo điều kiện tốt hơn cho người lái.
Độ ồn khi vận hành thấp
Lốp ô tô Bridgestone không chỉ mang lại khả năng bám đường tuyệt vời. Với thiết kế cùng vật liệu đặc biệt nhằm giảm tiếng ồn khi di chuyển trên đường. Điều này tạo trải nghiệm lái xe êm ái, thoải mái trên đường. Qua đó giúp giảm ảnh hưởng ô nhiễm tiếng ồn tới môi trường, công đồng.
Khi bạn lái xe trên đường phố, việc lốp ô tô Bridgestone sẽ giúp giảm thiểu tiếng lốp tạo ra khi cán qua các bề mặt khác nhau như bê tông, nhựa đường… Nhờ đó, không chỉ giúp giảm ồn đáng kể mà còn tạo ra không gian yên tĩnh hơn trong cabin. Từ đó giúp bạn tập trung hơn vào việc lái xe và tận hưởng chuyến đi một cách thoải mái.
Độ ổn định cao
Lốp ô tô Bridgestone được chế tạo nhằm cung cấp sự ổn định tối ưu khi di chuyển trên đường cao tốc và cung đường khó. Những tính năng độc đáo của lốp giúp đảm bảo an toàn cho người lái trên mọi cung đường đi.
Khả năng chống trượt
Lốp ô tô Bridgestone đảm bảo ưu việt trên đường khô ráo, nó còn được thiết kế có khả năng chống trượt tốt hơn. Qua đó đem lại an toàn tối đa cho người lái khi di chuyển trên đường ướt.
Đa dạng phù hợp với nhiều loại xe
Lốp ô tô Bridgestone có thể đáp ứng nhiều loại xe khác nhau, từ xe hạng nhỏ đến xe hạng sang. Từ những dòng xe SUV, xe thương mại cho tới xe tải nhẹ, xe đua… đều có lốp ô tô Bridgestone phù hợp.
Các loại lốp ô tô bridgestone phổ biến
Lốp xe Turanza
Lốp xe Alenza
Dòng lốp ô tô Bridgestone Alenza là sự lựa chọn tuyệt vời cho dòng xe SUV. Thiết kế chuyên biệt nhằm tối đa hóa hiệu năng, mang đến sự tự tin và thoải mái khi di chuyển trong thành phố.
Lốp Alenza được thiết kế để tăng cường hiệu năng phanh. Bạn dễ dàng kiểm soát xe và giảm tốc an toàn trong mọi tình huống. Đồng thời, lốp cũng được chăm chút với độ bền vượt trội, đảm bảo ổn định và an toàn khi sử dụng.
Lốp xe Potenza
Lốp ô tô hiệu năng cao Bridgestone Potenza sở hữu khả năng vận hành và phản xạ lái ưu việt. Bạn sẽ điều khiển xe chính xác tại khúc cua quanh co.
Lốp ô tô Bridgestone Potenza với hiệu năng cao mang đến khả năng bám đường vượt trội. Nó đáp ứng nhu cầu đam mê dòng xe thể thao với công suất lớn. Bạn sẽ cảm nhận được khả năng kiểm soát tuyệt vời, phản xạ lái chính xác cùng khả năng vận hành nổi bật.
Thiết kế đặc biệt của lốp ô tô Bridgestone Potenza nhằm đem lại khả năng kiểm soát, phản xạ lái và ôm cua vượt trội. Dù trên đường trượt, lốp ô tô Potenza vận hành hoàn hảo, giúp bạn tự tin di chuyển.
Lốp xe Dueler
Lốp xe bán tải Bridgestone Dueler dành cho xe SUV và CUV sở hữu công suất mạnh mẽ, uy lực, giúp bạn tự tin chinh phục thử thách.
Dueler là dòng lốp mạnh mẽ và linh hoạt, hoàn hảo cho xe bán tải, SUV và CUV. Khả năng vận hành linh hoạt giúp bạn tự do di chuyển trên mọi địa hình, từ đường gồ ghề đến thành phố đông đúc.
Thiết kế của lốp ô tô Bridgestone Dueler được tối ưu hóa để đem lại những hành trình thư thái, thoải mái. Lốp xe bán tải Dueler được trang bị hàng loạt công nghệ tiên tiến tăng độ bền với gai lốp chất lượng.
Nhờ vào sự kết hợp hoàn hảo giữa hiệu suất và độ bền, lốp ô tô Bridgestone Dueler đáp ứng được mọi yêu cầu của những tín đồ chinh phục đường trường và thách thức off-road.
Lốp xe Ecopia
Lốp ô tô Bridgestone Ecopia – Đi xa hơn, tiết kiệm hơn. Với lực cản lăn thấp, lốp Ecopia được thiết kế giúp xe sử dụng nhiên liệu hiệu quả hơn. Cùng nổi trội ở khả năng bám đường và tuổi thọ cao.
Ecopia tăng hiệu suất sử dụng nhiên liệu cho xe của bạn. Thiết kế đặc biệt nhằm tối ưu hóa hiệu suất nhiên liệu. Bạn sẽ tiết kiệm nhiên liệu cùng những hành trình tự tin và thư thái.
Với khả năng bám đường xuất sắc, lốp ô tô Bridgestone Ecopia mang đến sự an toàn và tin cậy cho mỗi chuyến đi. Không chỉ tiết kiệm nhiên liệu, độ bền vượt trội cũng là điểm mạnh của Ecopia. Nó giúp bạn tự tin di chuyển trên mọi cung đường.
Bảng giá lốp ô tô Bridgestone cập nhật mới nhất
Kích cỡ | Mẫu gai | Giá bán |
Lốp ô tô Bridgestone lazang 12” |
||
155R12C-8PR 088R | 623 | 1,650,000 |
Lốp ô tô Bridgestone lazang 13” |
||
155/65R13 | Techno | 1.155,000 |
165/65R13 | Techno | 1,177,000 |
165/70R13 | EP150 | 1,155,000 |
165R13C-8PR | 623 | 2,035,000 |
175/70R13 | EP150 | 1,375,000 |
175R13C-8PR | 623 | 1,716,000 |
185/70R13 | EP150 | 1,210,000 |
Lốp ô tô Bridgestone lazang 14” |
||
165/60R14 | EP150 | 1,177,000 |
165/65R14 | EP150 | 1,210,000 |
175/65R14 | EP150 | 1,430,000 |
175/70R14 | EP150 | 1,595,000 |
185/60R14 | EP150 | 1,760,000 |
185/60R14 | EP200 | 1,639,000 |
185/65R14 | EP150 | 1,650,000 |
185/70R14 | EP150 | 1,540,000 |
185R14C-8PR | 623 | 2,035,000 |
195/65R14 | EP150 | 1,650,000 |
195/R14 | 623 | 2,035,000 |
195/70R14 | EP150 | 1,540,000 |
Lốp ô tô Bridgestone lazang 15” |
||
175/50R15 | EP150 | 1,430,000 |
175/50R15 | EP150 | 1,155,000 |
175/55R15 | RE050 | 2,090,000 |
175/65R15 | ER37 | 1,925,000 |
185/55R15 | EP300 | 1,815,000 |
185/55R15 | EP300 | 1,870,000 |
185/55R15 | E050 | 2,310,000 |
185/60R15 | EP150 | 1,760,000 |
185/60R15 | TECHNO | 1,320,000 |
185/60R15 | TECHNO | 1,320,000 |
185/60R15 | EP200 | 1,540,000 |
185/60R15 | EP300 | 1,815,000 |
185/60R15 | T005 | 1,925,000 |
185/65R15 | EP300 | 1,815,000 |
185/65 R15 | T005 | 1,815,000 |
195/55R15 | EP300 | 2,090,000 |
195/60R15 | EP200 | 1,672,000 |
195/60R15 | EP300 | 1,980,000 |
195/60 R15 | T005 | 1,705,000 |
195/65R15 | TECHNO | 1,430,000 |
195/65R15 | ER300 | 1,980,000 |
195/65R15 | EP300 | 1,815,000 |
195/65 R15 | T005 | 1,980,000 |
195/65R15 | EP300 | 1,925,000 |
195/70R15 | R624 | 2,620,000 |
195/80R15 | D694 | 2,893,000 |
195R15C-8PR | 623 | 2,530,000 |
205/65R15 | B390 | 2,090,000 |
205/65R15 | EP300 | 1,760,000 |
205/70R15C | 623 | 2,235,000 |
215/65R15 | EP300 | 2,123,000 |
225/70R15C | CV400 | 2,090,000 |
225/70R15C | 684 | 2,662,000 |
225/70R15C | 623 | 2,915,000 |
235/70R15 | EP850 | 2,860,000 |
P235/75R15 | D689 | 2,970,000 |
235/75R15-6PR | D694 | 3,410,000 |
235/75R15 XLPR | EP850 | 3,146,000 |
265/70R15 | D689 | 4,114,000 |
265/70R15 | D694 | 4,246,000 |
31X1050R15-6PR | D673 | 3,795,000 |
31X1050R15-6PR | D694 | 3,773,000 |
Lốp ô tô Bridgestone lazang 16” |
||
185/55R16 | ER370 | 2,255,000 |
185/55R16 | ER300 | 2,211,000 |
185/55 R16 | T005 | 2,189,000 |
185/60R16 | EP300 | 2,320,000 |
195/50 R16 | T005 | 2,365,000 |
195/50R16 | ER33 | 2,420,000 |
195/50R16 | EP150 | 1,815,000 |
195/55R16 | T005 | 2,310,000 |
195/75R16C | 630 | 2,464,000 |
205/55R16 | ER30 | 2,420,000 |
205/55R16 | EP150 | 2,310,000 |
205/55R16 | EP300 | 2,079,000 |
205/55R16 | EP300 | 1,991,000 |
205/55 R16 | T005 | 2,475,000 |
205/60R16 | ER33 | 2,310,000 |
205/60R16 | EP300 | 1,980,000 |
205/60 R16 | T005 | 2,420,000 |
205/65R16 | 150 | 2,255,000 |
205/65R16 | 150 | 2,145,000 |
205/65R16 | EP300 | 1,837,000 |
205/65 R16 | T005 | 2,365,000 |
205R16C-8PR | D689 | 3,190,000 |
215/60R16 | ER33 | 2,860,000 |
215/60R16 | EP300 | 2,310,000 |
215/60 R16 | T005 | 2,805,000 |
P215/60R16 | ER30 | 2,992,000 |
215/65R16 | D689 | 4,972,000 |
215/70R16 | D687 | 3,520,000 |
215/70R16 | D694 | 4,125,000 |
215/70R16 | EP850 | 3,520,000 |
215/70R16 | R624 | 2,365,000 |
215/75R16C | 630 | 2,970,000 |
215/75R16 | R624 | 2,365,000 |
215/75 R16 | CV400 | 2,090,000 |
215/80R16 | D689 | 4,147,000 |
215/80R16 | D694 | 3,982,000 |
225/55 R16 | T005 | 3,025,000 |
225/60R16 | EP300 | 2,299,000 |
225/60 R16 | T005 | 2,620,000 |
225/60R16 | EP150 | 2,640,000 |
225/75R16-6PR | D694 | 4,477,000 |
235/60R16 | D687 | 2,959,000 |
235/60 R16 | T005 | 2,970,000 |
235/65 R16 | R630 | 3,135,000 |
235/70R16 | D687 | 4,290,000 |
235/70R16 | D689 | 4,609,000 |
235/70R16 | D694 | 4,224,000 |
235/70R16 | EP850 | 3,960,000 |
235/80R16 | D689 | 4,400,000 |
245/70R16 | D689 | 3,135,000 |
245/70R16 | D694 | 4,488,000 |
245/70R16 | D840 | 3,190,000 |
245/70R16XLPR | EP850 | 3,883,000 |
245/70R16 | LE02 | 2,640,000 |
245/75R16-6PR | D694 | 4,488,000 |
255/60R16 | 684 | 3,740,000 |
255/70R16 | 684 | 3,135,000 |
255/70R16 | LE02 | 2,607,000 |
265/70R16 | D689 | 3,795,000 |
265/70R16 | D694 | 4,642,000 |
265/70R16 | D694 | 3,773,000 |
265/70R16 | D840 | 3,960,000 |
265/75R16-6PR | D673 | 4,708,000 |
275/70R16 | D689 | 4,565,000 |
275/70R16 | D694 | 4,939,000 |
275/70R16 | 683 | 4,510,000 |
285/75R16-6PR | D673 | 5,665,000 |
700-16 | R200 | 2,860,000 |
Lốp ô tô Bridgestone lazang 17” |
||
205/50R17 | EA03 | 2,431,000 |
205/50R17 | T01A | 2,365,000 |
205/50R17 | PE4A | 2,310,000 |
205/50R17 | T005 | 2,035,000 |
215/45R17 | EP300 | 2,222,000 |
215/45 R17 | T005 | 2,475,000 |
215/45 R17 | T005 | 2,233,000 |
215/45 R17 | EA04 | 2,035,000 |
215/50R17 | ER33 | 2,805,000 |
215/50R17 | EP300 | 2,244,000 |
215/50 R17 | T005 | 2,871,000 |
215/55R17 | EP200 | 2,871,000 |
215/55R17 | ER33 | 3,025,000 |
215/55R17 | EP300 | 2,530,000 |
215/55R17 | T005 | 3,135,000 |
215/55 R17 | T005 | 2,552,000 |
215/60 R17 | T005 | 2,860,000 |
215/60 R17 | AL01 | 2,970,000 |
225/45R17 | RE050 RF | 4,191,000 |
225/45 R17 | T005 | 2,585,000 |
225/45 R17 | EA04 | 2,365,000 |
225/50R17 | E050 RF | 4,620,000 |
225/50 R17 | T005 | 2,926,000 |
225/50 R17 | T005 | 2,860,000 |
225/50R17 | EP300 | 2,398,000 |
225/55R17 | EP300 | 2,585,000 |
225/55 R17 | T005 | 3,135,000 |
225/55 R17 | T005 Chống xịt | 5,390,000 |
225/60R17 | DHPS | 5,687,000 |
225/60R17 | Alenza 001 | 3,850,000 |
225/60R17 | Alenza 001 | 3,025,000 |
225/65R17 | D470 | 3,520,000 |
225/65RI7 | DHPS | 5,302,000 |
225/65R17 | D470 | 2,640,000 |
225/65R17 | Alenza 001 | 3,080,000 |
235/45 R17 | T005 | 3,795,000 |
235/55 R17 | T005 | 3,575,000 |
235/60R17 | EP850 | 3,190,000 |
235/60R17 | LE02 | 2,497,000 |
235/60R17 | ER30 | 3,575,000 |
235/60R17 | R66A | 3,080,000 |
235/65R17 | EP850 | 3,135,000 |
235/65R17XLPR | D683 | 3,641,000 |
235/65R17XLPR | ER30 | 3,839,000 |
235/65R17 | Alenza 001 | 3,410,000 |
245/45R17 | RE080 RF | 4,840,000 |
245/45R17 | T005 | 3,740,000 |
245/65R17 | D840 | 3,575,000 |
255/65R17 | D840 | 3,850,000 |
265/65R17 | D684A | 3,575,000 |
265/65R17 | D684A | 3,850,000 |
265/65R17 | D840 | 4,840,000 |
265/65R17 | D693 | 3,630,000 |
265/65R17 | D693 | 3,080,000 |
265/65R17 | D694 | 4,840,000 |
265/65R17 | EP850 | 4,026,000 |
275/65R17 | D694 | 5,445,000 |
275/65R17 | D840 | 4,950,000 |
275/65R17 | EP850 | 4,576,000 |
285/65R17 | D683 | 5,852,000 |
Lốp ô tô Bridgestone lazang 18” |
||
215/45R18XLPR | S001 | 6,182,000 |
215/45R18 | T05A | 3,740,000 |
225/40R18XLPR | RE050 RF | 4,125,000 |
225/40R18 | T005 | 3,245,000 |
225/45 R18 | T005 | 3,245,000 |
225/45R18XLPR | S001 | 4,114,000 |
225/55R18 | EP850 | 3,410,000 |
225/55R18 | Alenza 001 | 3,905,000 |
225/55R18 | DHPS | 4,906,000 |
225/60R18 | D683 | 5,269,000 |
225/60R18 | Alenza 001 | 4,125,000 |
225/60R18 | 850 | 3,410,000 |
225/65R18 | DHPS | 5,753,000 |
235/40 R18 | T005 | 3,102,000 |
235/45 R18 | T005A | 4,015,000 |
235/50 R18 | T005 | 4,180,000 |
235/55R18 | DHPS | 4,465,000 |
235/55 R18 | Alenza 001 | 3,575,000 |
235/55 R18 | Alenza 001 | 4,004,000 |
235/60R18 | DHPS | 5,291,000 |
235/60 R18 | Alenza 001 | 3,630,000 |
235/60 R18 | Alenza 001 | 2,860,000 |
235/60 R18 | LE02 | 2,629,000 |
245/40 R18 | T05A | 3,960,000 |
245/45R18 | EP10 | 3,267,000 |
245/45R18 | EP200 | 3,443,000 |
245/45R18 | T05A | 2,970,000 |
245/50R18 | ER30 | 6,567,000 |
245/50R18 | T005A | 2,970,000 |
245/60R18 | Alenza 001 | 4,235,000 |
255/40R18 | ES01 | 4,840,000 |
255/45 R18 | T005 | 4,785,000 |
255/55R18 | D400 RF | 4,950,000 |
255/55 R18 | Alenza 001 | 4,675,000 |
255/55R18XLPR | DHPS | 5,280,000 |
255/60R18 | Alenza 001 | 4,378,000 |
255/60R18XLPR | 684A | 4,150,000 |
265/35R18XLPR | S001 | 5,918,000 |
265/35R18 | T05A | 3,080,000 |
275/40R18XLPR | S001 | 7,986,000 |
275/45R18 | GR90 | 7,128,000 |
245/45ZR18 | 050A RF | 7,689,000 |
265/60R18 | 684 | 3,520,000 |
265/60R18 | 684 | 4,125,000 |
265/60R18 | 623 | 4,620,000 |
285/60R18 | 693 | 4,345,000 |
Lốp ô tô Bridgestone lazang 19” |
||
225/45R19 | T01A | 4,125,000 |
225/45R19 | T005 | 4,290,000 |
225/55 R19 | Alenza 001 | 3,300,000 |
225/55 R19 | Alenza 001 | 4,070,000 |
235/50R19 | Alenza 001 | 4,565,000 |
235/50R19 | 850 | 4,598,000 |
235/55R19 | Alenza 001 | 3,575,000 |
235/55R19 | Alenza 001 | 4,235,000 |
235/55R19 | EHL1 | 3,465,000 |
245/40R19 | T005 | 4,840,000 |
245/40R19 | 050A RF | 8,701,000 |
245/40R19 XLPR | S001 | 7,623,000 |
245/45R19 | GR90 | 6,545,000 |
245/45R19 | S001 | 7,535,000 |
245/45 R19 | T005 | 4,785,000 |
245/55R19 | D400 | 5,170,000 |
245/55R19 | EP850 | 6,721,000 |
255/35R19XLPR | S001 RF | 9,438,000 |
255/35R19 | ES07 | 3,850,000 |
255/40R19XLPR | S001 | 8,866,000 |
255/50 R19 | Alenza 001 | 4,840,000 |
255/50 R19 | DHPA | 4,840,000 |
275/30R19 | GR90 | 9,284,000 |
275/35R19 | 050A | 10,439,000 |
275/35R19 | ES07 | 5,280,000 |
275/40R19 | GR90 | 8,580,000 |
275/40R19 | S001 | 9,856,000 |
275/40 R19 | T005 | 5,533,000 |
275/45R19XLPR | DHPA | 11,352,000 |
285/35R19 | S001 | 10,725,000 |
285/45R19 | DHPA | 4,400,000 |
295/30R19XLPR | S001 | 11,055,000 |
Lốp ô tô Bridgestone lazang 20” |
||
235/55R20 XL.PR | BS1 | 6,490,000 |
235/55R20 | D33A | 6,050,000 |
235/55R20 | Alenza 001 | 5,225,000 |
245/35R20 XL.PR | S001 | 9,944,000 |
245/45R20 | T005 RF | 6,677,000 |
245/50 R20 | Alenza 001 | 5,390,000 |
245/50 R20 | HL400 | 5,060,000 |
255/35R20 XLPR | S001 | 10,593,000 |
255/50R20 | Alenza 001 | 5,192,000 |
255/50R20 | Alenza 001 | 5,115,000 |
265/50R20 | Alenza 001 | 5,060,000 |
265/50R20 | 684 | 4,840,000 |
265/50R20 | EHL1 | 4,510,000 |
275/35R20 | S001 | 11,352,000 |
275/40R20 | DHPA RF | 5,159,000 |
285/30R20 XLPR | S001 | 12,584,000 |
275/40R20 XLPR | DHPA | 9,735,000 |
285/50R20 | Alenza 001 | 5,940,000 |
Trung tâm dịch vụ nhanh NAT Center tự hào là đại lý cung cấp lốp Bridgestone với nhiều năm gắn bó và đồng hành cùng thương hiệu. Với kinh nghiệm và uy tín, NAT Center cam kết đem lại giải pháp thay thế lốp tốt nhất cũng như tư vấn đầy đủ, chuyên nghiệp để mang lại sự hài lòng tuyệt đối cho quý khách hàng.