Cần tư vấn chọn lốp phù hợp?
Liên hệ ngay với NATCenter để được tư vấn miễn phí về kích thước lốp phù hợp với dòng xe và nhận báo giá mới nhất
Kích thước lốp Ford Everest phổ biến bao gồm: 255/55 R20, 255/65 R18, 275/45 R21, 265/50 R20, 265/60 R18, 265/65 R17, 255/60 R18, 245/70 R16, 265/70 R15...Chi tiết
Ford Everest là mẫu SUV 7 chỗ được nhiều người Việt lựa chọn nhờ khả năng vận hành mạnh mẽ, gầm cao và phù hợp cho cả di chuyển trong đô thị lẫn những chuyến đi đường dài. Tuy nhiên, để chiếc xe luôn vận hành ổn định, việc lựa chọn lốp xe Ford Everest đúng kích thước, đúng mục đích sử dụng và phù hợp ngân sách là yếu tố vô cùng quan trọng. Trong bài viết này, NAT Center sẽ giúp bạn hiểu rõ kích thước lốp của từng đời Ford Everest, kinh nghiệm chọn lốp ô tô theo nhu cầu và gợi ý các thương hiệu đáng cân nhắc.
Do Ford Everest trải qua nhiều thế hệ với các phiên bản khác nhau nên kích thước lốp xe cũng có sự khác biệt rõ rệt. Một số kích thước lốp Ford Everest bao gồm: 255/55 R20, 255/65 R18, 275/45 R21, 265/50 R20, 265/60 R18, 265/65 R17, 255/60 R18, 245/70 R16, 265/70 R15…
Việc nắm rõ thông số giúp bạn chọn đúng kích thước nguyên bản hoặc nâng cấp phù hợp.
Hiện nay, Ford Everest thế hệ mới (2023 – nay) có các kích thước lốp như sau:
(Nguồn: Ford Việt Nam)
Kích thước lốp Ford Everest thế hệ cũ (2016 – 2022)
Kích thước lốp xe Ford Everest thế hệ cũ (2005 – 2015)
Hãy liên hệ NAT Center để được kiểm tra chính xác kích thước lốp ô tô Ford Everest theo số VIN hoặc phiên bản xe.
Cần tư vấn chọn lốp phù hợp?
Liên hệ ngay với NATCenter để được tư vấn miễn phí về kích thước lốp phù hợp với dòng xe và nhận báo giá mới nhất
Dưới đây là bảng tổng hợp kích thước lốp xe Ford Everest theo từng năm và phiên bản.
| Năm | Phiên bản | Kích thước lốp |
| 2026 | Active 2.0L 4×2 AT Facelift | 255/65 R18 |
| Ambiente 2.0L 4×2 AT | 255/65 R18 | |
| Platinum 2.0L 4×2 AT Facelift | 255/55 R20 | |
| Platinum 2.0L 4×4 AT | 255/55 R20 | |
| Platinum 2.0L 4×4 AT Facelift | 255/55 R20 | |
| Platinum+ 2.3L 4×4 AT Facelift | 275/45 R21 | |
| Sport 2.0L 4×2 AT | 255/55 R20 | |
| Sport 2.0L 4×2 AT Facelift | 255/55 R20 | |
| Titanium 2.0L 4×2 AT | 255/55 R20 | |
| Titanium Plus 2.0L 4×4 AT | 255/55 R20 | |
| 2025 | Ambiente 2.0L 4×2 AT | 255/65 R18 |
| Platinum 2.0L 4×4 AT | 255/55 R20 | |
| Sport 2.0L 4×2 AT | 255/55 R20 | |
| Sport Special Edition 2.0L 4×2 AT | 255/55 R20 | |
| Titanium 2.0L 4×2 AT | 255/55 R20 | |
| Titanium Plus 2.0L 4×4 AT | 255/55 R20 | |
| 2024 | Ambiente 2.0L 4×2 AT | 255/65 R18 |
| Platinum 2.0L 4×4 AT | 255/55 R20 | |
| Sport 2.0L 4×2 AT | 255/55 R20 | |
| Titanium 2.0L 4×2 AT | 255/55 R20 | |
| Titanium Plus 2.0L 4×4 AT | 255/55 R20 | |
| Wildtrak 2.0L 4×4 AT | 255/55 R20 | |
| 2023 | Ambiente 2.0L 4×2 AT | 255/65 R18 |
| Sport 2.0L 4×2 AT | 255/55 R20 | |
| Titanium 2.0L 4×2 AT | 255/55 R20 | |
| Titanium Plus 2.0L 4×4 AT | 255/55 R20 | |
| Wildtrak 2.0L 4×4 AT | 255/55 R20 | |
| 2022 | Ambiente 2.0L 4×2 AT Facelift | 255/65 R18 |
| Sport 2.0L 4×2 AT | 265/50 R20 | |
| Sport 2.0L 4×2 AT Facelift | 255/55 R20 | |
| Titanium 2.0L 4×2 AT | 265/50 R20 | |
| Titanium 2.0L 4×2 AT Facelift | 255/55 R20 | |
| Titanium 2.0L 4×4 AT | 265/50 R20 | |
| Titanium Plus 2.0L 4×4 AT Facelift | 255/55 R20 | |
| 2021 | Sport 2.0L 4×2 AT | 265/50 R20 |
| Titanium 2.0L 4×2 AT | 265/50 R20 | |
| Titanium 2.0L 4×4 AT | 265/50 R20 | |
| 2020 | Sport 2.0L 4×2 AT Facelift | 265/50 R20 |
| Titanium 2.0L 4×2 AT | 265/50 R20 | |
| Titanium 2.0L 4×2 AT Facelift | 265/50 R20 | |
| Titanium 2.0L 4×4 AT | 265/50 R20 | |
| Titanium 2.0L 4×4 AT Facelift | 265/50 R20 | |
| Trend 2.0L 4×2 AT | 265/60 R18 | |
| 2019 | Ambiente 2.0 4×2 AT | 265/65 R17 |
| Ambiente 2.0 4×2 MT | 265/65 R17 | |
| Titanium 2.0L 4×2 AT | 265/50 R20 | |
| Titanium 2.0L 4×4 AT | 265/50 R20 | |
| Trend 2.0L 4×2 AT | 265/60 R18 | |
| 2018 | Ambiente 2.0 4×2 AT Facelift | 265/65 R17 |
| Ambiente 2.0 4×2 MT Facelift | 265/65 R17 | |
| Ambiente 2.2L 4×2 MT | 265/65 R17 | |
| Ambiente 2.2L 4×4 MT | 265/65 R17 | |
| Titanium 2.0L 4×2 AT Facelift | 265/50 R20 | |
| Titanium 2.0L 4×4 AT Facelift | 265/50 R20 | |
| Titanium 2.2L 4×2 AT | 265/60 R18 | |
| Titanium 3.2L 4×4 AT | 265/60 R18 | |
| Trend 2.0L 4×2 AT Facelift | 265/60 R18 | |
| Trend 2.2L 4×2 AT | 265/60 R18 | |
| 2017 | Ambiente 2.2L 4×2 MT | 265/65 R17 |
| Ambiente 2.2L 4×4 MT | 265/65 R17 | |
| Titanium 2.2L 4×2 AT | 265/60 R18 | |
| Titanium 3.2L 4×4 AT | 265/60 R18 | |
| Trend 2.2L 4×2 AT | 265/60 R18 | |
| 2016 | Titanium 2.2L 4×2 AT | 265/60 R18 |
| Titanium 3.2L 4×4 AT | 265/60 R18 | |
| Trend 2.2L 4×2 AT | 265/60 R18 | |
| 2015 | 2.5L 4×2 AT | 255/60 R18 |
| 2.5L 4×2 MT | 255/60 R18 | |
| 2.5L 4×4 MT | 255/60 R18 | |
| Titanium 2.2L 4×2 AT Facelift | 265/60 R18 | |
| Titanium 3.2L 4×4 AT Facelift | 265/60 R18 | |
| Trend 2.2L 4×2 AT Facelift | 265/60 R18 | |
| 2014 | 2.5L 4×2 AT | 255/60 R18 |
| 2.5L 4×2 MT | 255/60 R18 | |
| 2.5L 4×4 MT | 255/60 R18 | |
| 2013 | 2.5L 4×2 AT Facelift | 255/60 R18 |
| 2.5L 4×2 MT | 245/70 R16 | |
| 2.5L 4×2 MT Facelift | 255/60 R18 | |
| 2.5L 4×4 MT | 255/60 R18 | |
| 2.5L 4×4 MT Facelift | 255/60 R18 | |
| Limited 2.5L 4×2 AT | 255/60 R18 | |
| 2012 | 2.5L 4×2 MT | 245/70 R16 |
| 2.5L 4×4 MT | 255/60 R18 | |
| 2.6L 4×4 MT | 255/60 R18 | |
| Limited 2.5L 4×2 AT | 255/60 R18 | |
| 2011 | 2.5L 4×2 MT | 245/70 R16 |
| 2.5L 4×4 MT | 255/60 R18 | |
| 2.6L 4×4 MT | 255/60 R18 | |
| Limited 2.5L 4×2 AT | 255/60 R18 | |
| 2010 | 2.5L 4×2 MT | 245/70 R16 |
| 2.5L 4×4 MT | 255/60 R18 | |
| 2.6L 4×4 MT | 255/60 R18 | |
| Limited 2.5L 4×2 AT | 255/60 R18 | |
| 2009 | 2.5L 4×2 AT | 245/70 R16 |
| 2.5L 4×2 MT | 245/70 R16 | |
| 2.5L 4×2 MT Facelift | 245/70 R16 | |
| 2.5L 4×4 MT | 245/70 R16 | |
| 2.5L 4×4 MT Facelift | 255/60 R18 | |
| Limited 2.5L 4×2 AT Facelift | 255/60 R18 | |
| 2008 | 2.5L 4×2 AT | 245/70 R16 |
| 2.5L 4×2 MT | 245/70 R16 | |
| 2.5L 4×4 MT | 245/70 R16 | |
| 2.6L 4×2 MT | 245/70 R16 | |
| 2007 | 2.5L 4×2 MT | 265/70 R15 |
| 2.5L 4×2 MT Facelift | 245/70 R16 | |
| 2.5L 4×4 MT | 265/70 R15 | |
| 2.5L 4×4 MT Facelift | 245/70 R16 | |
| 2.6L 4×2 MT | 265/70 R15 | |
| 2.6L 4×2 MT Facelift | 245/70 R16 | |
| 2006 | 2.5L 4×2 MT | 265/70 R15 |
| 2.5L 4×4 MT | 265/70 R15 | |
| 2.6L 4×2 MT | 265/70 R15 | |
| 2005 | 2.5L 4×2 MT | 265/70 R15 |
| 2.5L 4×4 MT | 265/70 R15 | |
| 2.6L 4×2 MT | 265/70 R15 |
💡 Tìm thông tin về kích thước lốp ô tô ở đâu?
💡 Ý nghĩa thông số lốp xe ô tô
>>> Xem chi tiết: Ý Nghĩa & Cách Đọc Thông Số Lốp Xe Ô Tô <<<
Tham khảo thêm:
Một chiếc SUV Ford với trọng lượng trên 2 tấn cần bộ lốp có khả năng chịu tải trọng cao và giữ độ bám tốt. Lốp xe ảnh hưởng trực tiếp đến:
Vì vậy, việc lựa chọn lốp xe phù hợp là vô cùng quan trọng.

Suy nghĩ thực tế về cách bạn sử dụng xe 80% thời gian:
Khí hậu Việt Nam nóng ẩm quanh năm, với nhiệt độ thường xuyên từ 15 đến 40°C. Chính vì thế, bạn nên chọn lốp có khả năng:

Lốp Bridgestone là lựa chọn hoàn hảo với:
Michelin là thương hiệu lốp ô tô nổi tiếng toàn cầu. Nhờ công nghệ EverGrip (công nghệ tự tái tạo rãnh bám khi lốp mòn), Michelin LTX Trail vẫn duy trì khả năng bám mặt đường ổn định ngay cả khi lốp đã mòn 70%. Với tuổi thọ trung bình 75.000-85.000km – cao trong phân khúc, dòng lốp này giúp bạn tiết kiệm chi phí dài hạn.
Một ưu điểm nổi bật của Goodyear Wrangler là:
Dunlop Grandtrek là dòng lốp có:
| Thương hiệu | Ưu điểm | Nhược điểm | Phù hợp với ai |
|---|---|---|---|
| Bridgestone Dueler H/T | Êm ái, tiết kiệm nhiên liệu (7%), tuổi thọ 75.000km | Khả năng off-road trung bình | Người thường xuyên đi đường trường |
| Bridgestone Dueler A/T | Cân bằng tốt on-road và off-road, chịu tải tốt | Hơi ồn (+5dB) trên đường nhựa | Người vừa đi phố vừa đi địa hình |
| Michelin LTX Trail | Độ bền cao (85.000km), bám ướt tốt (+25%) | Giá thành cao | Người cần độ bền và an toàn tối đa |
| Goodyear Wrangler AT | Khả năng off-road xuất sắc, chống đâm thủng | Tiêu hao nhiên liệu hơn (4-5%) | Người thích off-road, đường gồ ghề |
| Dunlop Grandtrek AT25 | Giá tốt, vận hành êm, ít ồn (-15%) | Tuổi thọ 60.000km | Người đi đô thị là chính, ngân sách hợp lý |
💡 Hướng dẫn bảo dưỡng lốp ô tô
✅ Kiểm tra áp suất lốp ít nhất 1 lần/ tháng và trước các chuyến đi dài
✅ Kiểm tra độ sâu gai và độ mòn lốp, đảm bảo độ sâu gai không dưới 1,6mm
✅ Vệ sinh lốp ít nhất 2 lần/ tuần lọi bỏ bụi bẩn, dầu mỡ gây hại cho cao su
✅ Thường xuyên rà soát và loại bỏ dị vật trên lốp xe
✅ Lái xe đúng cách
✅ Thực hiện đảo lốp ô tô mỗi 10.000 - 15.000km
✅ Cân bằng động định kỳ mỗi 10.000 km hoặc 6 tháng 1 lần
✅ Kiểm tra, cân chỉnh góc đặt bánh xe mỗi năm hoặc sau 20.000km
✅ Đỗ xe ở nơi râm mát, tránh ánh nắng trực tiếp gây lão hóa và nứt bề mặt lốp
✅ Thay lốp đúng thời điểm
>>> Thông tin chi tiết về Cách Chăm Sóc & Bảo Dưỡng Lốp Ô Tô Chuẩn, Tăng Tuổi Thọ Lốp <<<
💡 Dấu hiệu cần thay lốp xe
Dấu hiệu cần thay ngay
❌ Gai lốp mòn đến vạch báo mòn (TWI) hoặc độ sâu gai còn dưới 1,6 mm
❌ Thành lốp bị phồng
❌ Lốp bị nứt hoặc lão hóa
❌ Lốp bị rách hoặc thủng lớn
Dấu hiệu cần kiểm tra và cân nhắc thay
>>> Thông tin chi tiết: Lốp Ô Tô Bao Lâu Thì Thay? - Các Dấu Hiệu Quan Trọng <<<
💡 Áp suất lốp ô tô khuyến nghị
Mức áp suất lốp ô tô thường nằm trong khoảng:
✅ 2.2 – 2.4 Bar (~ 31 - 35 PSI) cho xe 4 - 5 chỗ
✅ 2.4 – 2.6 Bar (~ 35 - 38 PSI) cho xe 7 chỗ hoặc bán tải
Tuy nhiên, mỗi mẫu xe sẽ có mức áp suất khuyến nghị khác nhau.
Hãy tham khảo thông số chính xác từ nhà sản xuất ở:
>>> Xem thêm: Áp Suất Lốp Ô Tô - Tổng Hợp Thông Tin Quan Trọng Cần Biết <<<
Đăng Ký Kiểm Tra Và Thay Lốp Tại NAT Center
Đặt lịch ngay để được kỹ thuật viên kiểm tra tình trạng lốp, tư vấn lựa chọn sản phẩm phù hợp và thay lốp đúng kỹ thuật
NAT Center cung cấp đầy đủ các dòng lốp chính hãng dành cho mọi đời Ford Everest với nhiều phân khúc giá khác nhau. Khi thay lốp tại hệ thống, khách hàng được:
Đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm sẽ giúp bạn lựa chọn bộ lốp phù hợp nhất với điều kiện sử dụng và ngân sách, từ đó nâng cao độ an toàn, sự êm ái và hiệu quả vận hành của chiếc Ford Everest.
Có nên thay 2 lốp hay phải thay cả 4 lốp?
Với xe dẫn động 4 bánh như Ford Everest, nên thay cả 4 lốp cùng lúc. Nếu chênh lệch độ mòn giữa các lốp quá 30%, sự chênh lệch độ mòn có thể khiến hệ thống 4WD tổn hại, gây hư hỏng với chi phí sửa chữa lên đến 20-30 triệu đồng. Nếu buộc phải thay 2 lốp, hãy lắp lốp mới ở cầu sau để đảm bảo an toàn. Và nên thay lốp còn lại trong vòng 5.000km tiếp theo.
Bao lâu cần đảo lốp 1 lần?
Ford khuyến nghị đảo lốp mỗi 10.000km. Đảo lốp đều đặn giúp tăng tuổi thọ lốp thêm 20-30% và tiết kiệm đáng kể chi phí dài hạn.
Lốp địa hình có gây ồn không?
Lốp địa hình (A/T, M/T) thường gây ồn hơn 5-8 decibel so với lốp đường phố (H/T) khi di chuyển trên đường nhựa. Tuy nhiên, các dòng A/T hiện đại như Bridgestone Dueler A/T đã giảm đáng kể độ ồn nhờ công nghệ thiết kế gai mới.
Có cần cân mâm mỗi lần lắp lốp mới không?
Tuyệt đối cần thiết! Cân bằng động (cân mâm) giúp:
Tham Khảo Thêm: